【基金周评】封基相对价值凸现
26只老封闭式基金上周净值平均上涨3.97%,价格平均上涨3.02%,平均折价率持续回升到14.05%。在上周的反弹行情中,老封基的净值涨幅较为均匀,基本都在4%上下,但价格分化比较显著,涨幅最高的融通通乾上涨7.60%,而最低的华夏兴和微涨1.03%。最近几周,老封基表现持续弱于大盘,随着折价率的缓慢盘升,其相对投资价值逐步显现。
上周,近期跌幅较大的中小盘股票领先反弹,市场呈现出深强沪弱的特点,所以,以深市股票为主要投资方向的基金业绩表现较好,特别是跟踪深市指数的基金,如易方达深证100ETF、南方深成ETF和融通深证100指数净值分别上涨6.52%、6.37%和6.15%,位居指数基金涨幅前列。重仓沪市大盘蓝筹股的基金业绩表现一般。
【基金周评】封基相对价值凸现
26只老封闭式基金上周净值平均上涨3.97%,价格平均上涨3.02%,平均折价率持续回升到14.05%。在上周的反弹行情中,老封基的净值涨幅较为均匀,基本都在4%上下,但价格分化比较显著,涨幅最高的融通通乾上涨7.60%,而最低的华夏兴和微涨1.03%。最近几周,老封基表现持续弱于大盘,随着折价率的缓慢盘升,其相对投资价值逐步显现。
上周,近期跌幅较大的中小盘股票领先反弹,市场呈现出深强沪弱的特点,所以,以深市股票为主要投资方向的基金业绩表现较好,特别是跟踪深市指数的基金,如易方达深证100ETF、南方深成ETF和融通深证100指数净值分别上涨6.52%、6.37%和6.15%,位居指数基金涨幅前列。重仓沪市大盘蓝筹股的基金业绩表现一般。
基金市场数据
表一:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华股票型开放式基金表现
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
202017 南方深证成份ETF联接 0.7481 6.0533 -4.7006 -20.4995 --
050013 博时超大ETF联接 0.7120 2.5937 -3.9136 -21.5859 --
150019 银华锐进 0.9290 13.2927 -9.5424 -- 股票型
000021 华夏优势增长 1.9120 7.1749 -9.5981 -14.1831 股票型
000031 华夏复兴 1.1820 6.6787 -9.4253 -11.7910 股票型
519001 银华核心价值优选 1.2834 6.6656 -4.6508 -17.9149 股票型
159903 南方深证成份ETF 0.9856 6.3674 -4.9566 -21.4661 股票型
159902 华夏中小板股票ETF 2.3660 6.2893 -8.9650 -16.5432 股票型
519017 大成积极成长 0.9400 6.0948 -6.2812 -9.2664 股票型
161812 银华深证100指数分级 0.9690 6.0175 -4.6260 -- 股票型
160616 鹏华中证500(LOF) 0.8080 5.8978 -9.1114 -21.0938 股票型
160119 南方中证500(LOF) 0.9639 5.8882 -9.0660 -21.6756 股票型
150002 大成优选 0.8660 5.8680 -5.0439 -8.7460 股票型
180012 银华富裕主题 1.0731 5.3815 -5.7858 -11.3502 股票型
090009 大成行业轮动 0.9620 5.3669 -4.8467 -10.0094 股票型
160505 博时主题行业(LOF) 1.5940 5.3536 0.7585 -14.8049 股票型
050010 博时特许价值 1.1430 5.3456 -2.1404 -14.7015 股票型
090007 大成策略回报 0.9690 5.3261 -6.6474 -10.6089 股票型
184701 基金景福 1.1430 5.2874 -3.7393 -11.5325 股票型
519019 大成景阳 0.7440 5.2334 -5.3435 -8.1481 股票型
090001 大成价值增长 0.7179 5.2331 -5.8739 -13.1713 股票型
180013 银华领先 1.3754 5.0405 2.1236 -16.2618 股票型
180010 银华优质增长 1.4774 4.8694 -8.2816 -17.2683 股票型
184691 基金景宏 1.1610 4.8496 -4.2000 -14.4310 股票型
050002 博时沪深300 0.7230 4.6310 -4.1114 -20.2867 股票型
000061 华夏盛世精选 0.8410 4.6020 -5.3993 -13.6550 股票型
184693 基金普丰 1.0282 4.5875 -1.4662 -14.6911 股票型
161810 银华内需精选(LOF) 0.8700 4.5673 -8.3246 -19.1450 股票型
160613 鹏华创新(LOF) 1.2900 4.5381 -6.0452 -23.8489 股票型
184705 基金裕泽 1.0066 4.4624 -1.8430 -13.1792 股票型
160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9400 4.4444 -4.2770 -20.6751 股票型
202003 南方绩优成长 1.1833 4.4303 -6.8928 -14.6002 股票型
500008 基金兴华 1.0758 4.4263 -4.3563 -10.4097 股票型
202005 南方成份精选 0.8005 4.4085 -4.5319 -18.8216 股票型
202009 南方盛元 0.8560 4.3902 -4.0359 -15.8309 股票型
519300 大成沪深300指数 0.8115 4.3730 -4.3268 -20.3943 股票型
202015 南方沪深300 0.9935 4.3592 -4.3792 -20.7103 股票型
161811 银华沪深300(LOF) 0.8150 4.3534 -4.3427 -20.3324 股票型
090010 大成中证红利 0.8630 4.3531 -4.1111 -14.5545 股票型
160314 华夏行业精选(LOF) 0.8670 4.3321 -8.2540 -15.0000 股票型
160106 南方高增长(LOF) 1.3793 4.3265 -4.8890 -14.7896 股票型
000051 华夏沪深300 0.7510 4.3056 -4.4529 -20.3606 股票型
180003 银华道琼斯88 0.8990 4.2561 -5.2288 -17.9295 股票型
184698 基金天元 0.9713 4.1944 -2.3819 -14.2794 股票型
160105 南方积极配置(LOF) 1.0433 4.1010 -6.1443 -10.8138 股票型
184692 基金裕隆 1.0435 4.0586 -2.1749 -10.5137 股票型
160611 鹏华优质治理(LOF) 0.9060 4.0184 -6.6941 -16.4977 股票型
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.7520 4.0111 -1.4417 -15.7895 股票型
202011 南方价值 1.1550 3.9604 -5.2502 -11.5620 股票型
184689 基金普惠 1.0933 3.8765 -2.6534 -14.3299 股票型
202019 南方策略 0.8310 3.8750 -2.5791 -17.2311 股票型
288002 华夏收入股票 2.1780 3.8627 -5.0980 -15.9722 股票型
500018 基金兴和 1.0680 3.7800 -2.5370 -13.6621 股票型
050004 博时精选 1.2406 3.6944 -5.8225 -14.7178 股票型
050008 博时第三产业成长 0.9840 3.5789 -6.1069 -10.3825 股票型
050009 博时新兴成长 0.6690 3.5604 -6.3025 -14.1207 股票型
206002 鹏华精选成长 0.8460 3.5496 -3.4247 -15.8209 股票型
510050 华夏上证50ETF 1.8990 3.3751 -1.2480 -19.0192 股票型
500006 基金裕阳 0.9147 3.2160 -7.0616 -12.0819 股票型
510020 博时超大ETF 0.1900 2.7027 -4.0404 -22.7642 股票型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月9日
表二:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华开放式基金表现(混合型)
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
090003 大成蓝筹稳健 0.6737 6.2283 -4.9654 -13.1270 混合型
090004 大成精选增值 0.8083 5.3571 -6.5657 -18.4688 混合型
090006 大成2020生命周期 0.5930 5.3286 -6.6142 -15.6472 混合型
180018 银华和谐主题 1.0620 5.0445 -4.3243 -11.7940 混合型
000011 华夏大盘精选 9.1840 4.9720 -6.4575 -15.0259 混合型
160610 鹏华动力增长(LOF) 1.0650 4.7198 -5.2491 -15.0718 混合型
002011 华夏红利 2.0540 4.6891 -7.2267 -15.3688 混合型
160910 大成创新成长(LOF) 0.7820 4.6854 -7.3460 -14.6288 混合型
206001 鹏华行业成长 0.9116 4.6493 -2.7419 -11.4177 混合型
180001 银华优势企业 0.9957 4.5794 -3.7413 -12.1028 混合型
002031 华夏策略精选 1.8260 4.4622 -5.5843 -12.2115 混合型
160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.0900 4.1070 -5.2997 -13.3545 混合型
519029 华夏稳增 1.5140 3.9835 -8.0753 -13.2875 混合型
202211 南方恒元保本 1.0510 3.6489 -3.4007 -9.2401 混合型
160603 鹏华普天收益 0.7390 3.6466 -4.7680 -13.2629 混合型
160605 鹏华中国50 1.6210 3.5783 -4.0828 -12.5674 混合型
202001 南方稳健成长 0.9057 3.4140 -2.8740 -14.9018 混合型
202002 南方稳健成长贰号 0.4957 3.3354 -3.1268 -15.1325 混合型
002021 华夏回报二号 1.0330 3.3000 -4.0854 -8.3407 混合型
002001 华夏回报 1.2660 3.2626 -4.0909 -8.3936 混合型
050012 博时策略 0.8650 3.2220 -6.6882 -14.6943 混合型
000001 华夏成长 1.2940 3.1898 -1.8954 -12.3306 混合型
050001 博时价值增长 0.7040 2.9240 -1.8131 -11.1111 混合型
288001 华夏经典配置 0.9380 2.8509 -4.3833 -8.1293 混合型
050201 博时价值增长贰号 0.6690 2.7650 -1.6176 -11.7414 混合型
202801 南方全球精选(QDII) 0.6670 1.8321 2.6154 -10.8289 混合型
202202 南方避险增值 2.2100 1.6700 -0.8568 -5.8485 混合型
050007 博时平衡配置 1.0630 1.3346 -6.7544 -9.0676 混合型
183001 银华全球(QDII) 0.8650 0.5814 1.2881 -10.9166 混合型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月9日
表三:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华债券型开放式基金表现
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
202101 南方宝元债券 1.1292 1.4282 -1.2246 -3.0313 债券型
090008 大成强化收益债券 1.0534 1.3177 -0.6133 -1.4224 债券型
288102 中信稳定双利债券 1.0404 0.8628 -0.2596 -2.3627 债券型
050111 博时信用C 1.0650 0.8523 0.3770 1.9139 债券型
202103 南方多利债券A 1.0524 0.8046 -0.7919 -0.0095 债券型
202102 南方多利债券C 1.0467 0.7993 -0.8149 -0.0859 债券型
050011 博时信用A/B 1.0690 0.7540 0.4699 2.0038 债券型
001013 华夏希望债券C级 1.0820 0.7449 -0.2490 -1.3111 债券型
001011 华夏希望债券A级 1.0900 0.7394 -0.1585 -1.2150 债券型
160602 鹏华普天债券A类 1.1990 0.6717 -0.4153 -1.1542 债券型
160612 鹏华丰收债券 1.1170 0.6306 -0.3568 -0.7111 债券型
160608 鹏华普天债券B类 1.1600 0.6071 -0.4292 -1.2766 债券型
001003 华夏债券C类 1.0670 0.4708 0.1008 0.6569 债券型
001001 华夏债券A/B类 1.0850 0.4630 0.0990 0.8296 债券型
092002 大成债券C类 1.0218 0.4029 0.1110 0.7857 债券型
090002 大成债券A/B类 1.0473 0.4026 0.1369 0.8725 债券型
050006 博时稳定价值债券B类 1.0760 0.3731 0.0000 0.3731 债券型
050106 博时稳定价值债券A类 1.0870 0.3693 0.0000 0.4621 债券型
180015 银华增强收益 1.0980 0.3656 0.1825 -0.9919 债券型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月9日
华林证券公司股票投资评级标准:
增持:股票价格在未来6个月内上升10%以上。
中性:股票价格在未来6个月内变动幅度为-10%——10%。
减持:股票价格在未来6个月内下跌10%以上。
华林证券公司行业投资评级标准:
增持:在未来6个月内行业指数表现优于市场指数5%以上
中性:在未来6个月内行业指数表现相对市场指数变动在-5%-5%之间。
减持:在未来 6 个月内行业指数表现弱于市场指数 5%以上
重要声明:
本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“华林证券有限责任公司”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

