主要内容
【基金周评】底部仍未出现,基金小幅增仓
上周股市超跌反弹似强实弱,偏股型基金小幅加仓。此前备受“冷落”的QDII基金投资热情再度回升,发行规模屡创新高。
根据金融工程部基金仓位测算模型,截至上周四,偏股型基金平均持仓较上周五增加1.74个百分点,其中股票型基金持股比例增加1.72个百分点至76.4%;混合型基金由上周末的60.6%增加1.78个百分点,至上周四的62.4%。
今年以来QDII基金与投资国内的偏股型基金相比,表现出明显的抗跌,截至7月16日,9只可比的QDII基金加权平均下跌7.18%,同期中证股票型基金指数下跌18.62%;中证混合型基金指数下跌14.46%。
【基金周评】底部仍未出现,基金小幅增仓
上周股市超跌反弹似强实弱,偏股型基金小幅加仓。此前备受“冷落”的QDII基金投资热情再度回升,发行规模屡创新高。
根据金融工程部基金仓位测算模型,截至上周四,偏股型基金平均持仓较上周五增加1.74个百分点,其中股票型基金持股比例增加1.72个百分点至76.4%;混合型基金由上周末的60.6%增加1.78个百分点,至上周四的62.4%。
上周4家公司公告了5只基金的基金经理变动,变动频率与上周基本持平,大多仍属基金公司内部调动及增聘,表明基金经理持续变动趋势仍未有实质改变。
从基金发行与上市情况看,截至周五仍无新基金公告成立。连续两周无新基金成立与前期密集的新基金成立状况反差较大,主要是由投资者避险意愿较强导致。
上周新基金发行频率也有所降低,加上本月28日预计发行的一只,共5只基金公告发行或即将发行,QDII基本维持一月一只进入发行档期的频率。
今年以来QDII基金与投资国内的偏股型基金相比,表现出明显的抗跌,截至7月16日,9只可比的QDII基金加权平均下跌7.18%,同期中证股票型基金指数下跌18.62%;中证混合型基金指数下跌14.46%。
基金市场数据
表一:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华股票型开放式基金表现
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
050013 博时超大ETF联接 0.6940 -2.5281 -5.4496 -23.3149 --
202017 南方深证成份ETF联接 0.7484 0.0401 -3.6808 -19.6133 --
000031 华夏复兴 1.1480 -2.8765 -12.5000 -15.6503 股票型
510020 博时超大ETF 0.1850 -2.6316 -5.6122 -24.4898 股票型
159902 华夏中小板股票ETF 2.3120 -2.2823 -10.5263 -17.8686 股票型
519017 大成积极成长 0.9200 -2.1277 -7.5377 -11.3680 股票型
500008 基金兴华 1.0535 -2.0729 -8.9062 -12.1571 股票型
202003 南方绩优成长 1.1588 -2.0705 -8.6408 -15.5886 股票型
090007 大成策略回报 0.9490 -2.0640 -7.9534 -12.6151 股票型
160105 南方积极配置(LOF) 1.0218 -2.0608 -7.8879 -12.4422 股票型
150002 大成优选 0.8490 -1.9630 -6.3947 -11.0063 股票型
202007 南方隆元 0.5880 -1.8364 -4.7002 -13.1462 股票型
184701 基金景福 1.1226 -1.7848 -8.1342 -11.9875 股票型
184705 基金裕泽 0.9888 -1.7683 -5.1965 -14.6188 股票型
160611 鹏华优质治理(LOF) 0.8900 -1.7660 -8.8115 -17.6688 股票型
180012 银华富裕主题 1.0551 -1.6774 -7.8435 -12.3456 股票型
090009 大成行业轮动 0.9460 -1.6632 -6.1508 -11.4232 股票型
519019 大成景阳 0.7320 -1.6129 -6.6327 -10.1840 股票型
180010 银华优质增长 1.4540 -1.5839 -9.9021 -17.8382 股票型
510050 华夏上证50ETF 1.8690 -1.5798 -1.5798 -19.7510 股票型
050008 博时第三产业成长 0.9690 -1.5244 -6.2863 -11.9891 股票型
160314 华夏行业精选(LOF) 0.8540 -1.4994 -9.6296 -16.0275 股票型
184689 基金普惠 1.0771 -1.4818 -7.0745 -15.2705 股票型
184688 基金开元 0.9295 -1.3688 -4.0665 -10.0281 股票型
050009 博时新兴成长 0.6600 -1.3453 -6.6478 -15.4930 股票型
160613 鹏华创新(LOF) 1.2730 -1.3178 -7.3508 -24.1811 股票型
161810 银华内需精选(LOF) 0.8590 -1.2644 -9.1005 -19.5693 股票型
184691 基金景宏 1.1464 -1.2575 -7.0687 -15.8729 股票型
160119 南方中证500(LOF) 0.9519 -1.2449 -9.9432 -22.0450 股票型
160616 鹏华中证500(LOF) 0.7980 -1.2376 -9.9323 -21.6879 股票型
500006 基金裕阳 0.9037 -1.2026 -9.0845 -15.3680 股票型
000061 华夏盛世精选 0.8310 -1.1891 -6.1017 -14.2415 股票型
202005 南方成份精选 0.7910 -1.1868 -5.0762 -19.4747 股票型
150019 银华锐进 0.9180 -1.1841 -9.3781 -- 股票型
160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9290 -1.1702 -4.6201 -21.1375 股票型
184693 基金普丰 1.0163 -1.1574 -3.8869 -15.2197 股票型
202011 南方价值 1.1420 -1.1255 -6.3167 -12.2214 股票型
519300 大成沪深300指数 0.8024 -1.1214 -4.6351 -20.7663 股票型
050002 博时沪深300 0.7150 -1.1065 -4.4118 -20.6437 股票型
161811 银华沪深300(LOF) 0.8060 -1.1043 -4.6154 -20.6693 股票型
090001 大成价值增长 0.7100 -1.1004 -6.5544 -13.6883 股票型
000021 华夏优势增长 1.8910 -1.0983 -10.3367 -14.9730 股票型
160106 南方高增长(LOF) 1.3647 -1.0585 -5.9411 -15.5194 股票型
202015 南方沪深300 0.9830 -1.0569 -4.5631 -21.0442 股票型
288002 华夏收入股票 2.1560 -1.0101 -6.0566 -15.9126 股票型
000051 华夏沪深300 0.7440 -0.9321 -4.6154 -20.5128 股票型
500018 基金兴和 1.0581 -0.9270 -4.3223 -13.8074 股票型
050004 博时精选 1.2301 -0.8464 -5.7395 -14.8955 股票型
202019 南方策略 0.8240 -0.8424 -4.9596 -17.6823 股票型
090010 大成中证红利 0.8560 -0.8111 -4.6771 -14.9950 股票型
184692 基金裕隆 1.0353 -0.7858 -4.3691 -11.0338 股票型
519001 银华核心价值优选 1.2740 -0.7324 -5.0388 -17.5618 股票型
206002 鹏华精选成长 0.8400 -0.7092 -3.6697 -16.0839 股票型
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.7470 -0.6649 -1.5810 -15.6885 股票型
202009 南方盛元 0.8510 -0.5841 -4.1667 -15.8259 股票型
180003 银华道琼斯88 0.8941 -0.5451 -4.8729 -17.8443 股票型
050010 博时特许价值 1.1370 -0.5249 -2.2356 -14.7037 股票型
161812 银华深证100指数分级 0.9640 -0.5160 -4.4599 -- 股票型
180013 银华领先 1.3697 -0.4144 2.7532 -14.8937 股票型
184698 基金天元 0.9674 -0.4015 -3.9134 -14.3515 股票型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月16日
表二:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华开放式基金表现(混合型)
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
160910 大成创新成长(LOF) 0.7640 -2.3018 -9.5858 -16.5939 混合型
090004 大成精选增值 0.7946 -1.6949 -8.1175 -19.6318 混合型
519029 华夏稳增 1.4890 -1.6513 -10.0845 -15.3015 混合型
002011 华夏红利 2.0210 -1.6066 -8.6760 -16.5221 混合型
090006 大成2020生命周期 0.5840 -1.5177 -8.0315 -16.8091 混合型
206001 鹏华行业成长 0.8991 -1.3712 -3.9115 -12.0943 混合型
000011 华夏大盘精选 9.0590 -1.3611 -7.8715 -15.1064 混合型
160610 鹏华动力增长(LOF) 1.0510 -1.3146 -6.1607 -14.8298 混合型
160605 鹏华中国50 1.6000 -1.2955 -4.9881 -12.7590 混合型
180001 银华优势企业 0.9834 -1.2353 -5.0589 -12.8269 混合型
160603 鹏华普天收益 0.7300 -1.2179 -5.9278 -13.6095 混合型
002021 华夏回报二号 1.0210 -1.1617 -5.0233 -9.4055 混合型
002031 华夏策略精选 1.8050 -1.1501 -6.9588 -12.1655 混合型
002001 华夏回报 1.2520 -1.1058 -4.9355 -9.4722 混合型
090003 大成蓝筹稳健 0.6666 -1.0539 -5.1913 -13.6752 混合型
050001 博时价值增长 0.6970 -0.9943 -2.6536 -11.3232 混合型
050007 博时平衡配置 1.0530 -0.9407 -7.1429 -12.4688 混合型
160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.0800 -0.9174 -5.9233 -13.9442 混合型
050201 博时价值增长贰号 0.6630 -0.8969 -2.3564 -11.8351 混合型
180018 银华和谐主题 1.0540 -0.7533 -4.5290 -11.7253 混合型
202002 南方稳健成长贰号 0.4921 -0.7262 -3.3392 -15.2429 混合型
050012 博时策略 0.8590 -0.6936 -6.7318 -16.0313 混合型
288001 华夏经典配置 0.9320 -0.6397 -4.8008 -9.0732 混合型
202001 南方稳健成长 0.9000 -0.6293 -3.0172 -14.9901 混合型
000001 华夏成长 1.2860 -0.6182 -2.5019 -12.3978 混合型
202211 南方恒元保本 1.0470 -0.3806 -4.0330 -9.5855 混合型
202202 南方避险增值 2.2092 -0.0362 -0.7815 -5.7113 混合型
180002 银华保本增值(三期) 1.0038 0.0798 0.0498 0.2397 混合型
202801 南方全球精选(QDII) 0.6720 0.7496 1.0526 -10.4000 混合型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月16日
表三:博时、南方、大成、华夏、鹏华、银华债券型开放式基金表现
基金代码 基金名称 最新净值(元) 最近一周净值增长率(%) 最近一月净值增长率(%) 最近一季度净值增长率(%) 投资类型
202102 南方多利债券C 1.0421 -0.4395 -0.9316 -0.2680 债券型
202103 南方多利债券A 1.0478 -0.4371 -0.8985 -0.2000 债券型
202101 南方宝元债券 1.1281 -0.0974 -1.0872 -3.2255 债券型
288102 中信稳定双利债券 1.0399 -0.0481 -0.5394 -2.1058 债券型
050111 博时信用C 1.0500 -0.0013 0.3757 2.1079 债券型
160608 鹏华普天债券B类 1.1600 0.0000 -0.4292 -0.7699 债券型
160612 鹏华丰收债券 1.1170 0.0000 -0.2679 -0.3568 债券型
090008 大成强化收益债券 1.0538 0.0380 -0.4722 -1.0888 债券型
160602 鹏华普天债券A类 1.2000 0.0834 -0.3322 -0.5800 债券型
180015 银华增强收益 1.0990 0.0911 0.2737 -0.8123 债券型
050106 博时稳定价值债券A类 1.0880 0.0920 0.0920 0.7407 债券型
050011 博时信用A/B 1.0550 0.0922 0.4681 2.2931 债券型
001001 华夏债券A/B类 1.0860 0.0922 0.1912 0.9225 债券型
050006 博时稳定价值债券B类 1.0770 0.0929 0.0929 0.6542 债券型
001003 华夏债券C类 1.0680 0.0937 0.1024 0.7512 债券型
001011 华夏希望债券A级 1.0920 0.1835 0.1139 -0.9464 债券型
001013 华夏希望债券C级 1.0840 0.1848 0.0251 -1.0409 债券型
206003 鹏华信用增利A 1.0060 0.1992 0.4995 -- 债券型
206004 鹏华信用增利B 1.0050 0.1994 0.3996 -- 债券型
数据来源:华林证券、WIND数据,截至日期7月16日
华林证券公司股票投资评级标准:
增持:股票价格在未来6个月内上升10%以上。
中性:股票价格在未来6个月内变动幅度为-10%——10%。
减持:股票价格在未来6个月内下跌10%以上。
华林证券公司行业投资评级标准:
增持:在未来6个月内行业指数表现优于市场指数5%以上
中性:在未来6个月内行业指数表现相对市场指数变动在-5%-5%之间。
减持:在未来 6 个月内行业指数表现弱于市场指数 5%以上
重要声明:
本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“华林证券有限责任公司”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

